El medidor de pH y Ec Milwaukee (MW802) nos permitirá medir el pH y Ec, para controlar la correcta absorción de nuestras plantas.
Gracias a su sonda 2 en 1, nos permitirá comprobar dichos valores con un solo dispositivo facilitándonos el trabajo.
El medidor de pH y Ec digital MW802 de Milwaukee tiene las siguientes características técnicas:
Rango de pH |
0.00 – 14.00 pH |
Rango de EC | 0.00 – 6.00 mS/cm |
Rango TDS | 0 – 4000 ppm |
Precisión pH | 0.10 pH |
Precisión Ec | 0.01 mS/cm |
Precisión TDS | 10 ppm |
Soluciones Calibradoras | M10007 (pH 7.01) M10032 (1382 ppm) M10031 (1413 mS/cm) |
Calibración | Manual 1 punto |
Compensación de temperatura | Automática de 0 a 50ºC |
Sonda | SE600 pH/EC/TDS |
Ambiente de trabajo | 0 – 50°C / 32 – 122°F; max RH 95% |
Batería | 1 x 9V alkaline / 150 horas de trabajo |
Apagado | Automático después de 8 minutos de no uso. |
Dimensiones | 185 x 82 x 45 mm. |
Peso | 165 gr. con la batería incluida |
Puedes ver este y mas productos en la página oficial de Milwaukee
Consejo Growlet:
Este medidor necesita ser calibrado cada mes para que las mediciones sean certeras y precisas.
Después de cada medición, limpia el electrodo con un líquido para limpieza de electrodos para eliminar los restos de sales.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.